LA SAISON DEMARRE CHEZ LES BLEUS
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 Clubs présents : Sté Nautique de Bayonne, Canot Club des Gaves, Aviron Club Soustonnais, Aviron Bayonnais, | ||||||||||||||||||||||||||
| Ibaialde Anglet | ||||||||||||||||||||||||||
| Toutes les catégories étaient représentées, des Benjamins aux Seniors, femme et homme | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 courses au total sur une distance de 4000 mètres sauf les benjamins sur 500 mètres | ||||||||||||||||||||||||||
| A noter la présence comme tous les ans de la trainière de nos amis angloys et également celle de 4 huit des Loisirs de l'Aviron | ||||||||||||||||||||||||||
| Bayonnais et 1 huit vétérans, sacrée performance | ||||||||||||||||||||||||||
| Les résultats représentatifs ont concerné surtout 8 courses où la concurrence était très intéressante | ||||||||||||||||||||||||||
| En Skiff Senior Homme | Victoire de Peyrehorade devant l'AB à 6 secondes | |||||||||||||||||||||||||
| En 4 de couple barré Minime Fille | Victoire de l'AB sur 4 bateaux engagés | |||||||||||||||||||||||||
| En 4 de couple barré Cadet Homme | Victoire de Peyrehorade devant l'AB | |||||||||||||||||||||||||
| En 2 de pointe sans barreur Junior Homme | Victoire de la Sté Nautique devant l'AB à 1 seconde | |||||||||||||||||||||||||
| En Skiff Junior Homme | Victoire de Soustons (Fleury) sur 10 bateaux engagés | |||||||||||||||||||||||||
| En 4 de couple barré Minime Garçon | Victoire de l'AB sur 4 bateaux engagés | |||||||||||||||||||||||||
| En Skifff Cadet Fille | Victoire de l'AB sur 12 bateaux engagés | |||||||||||||||||||||||||
| En 2 de pointe sans barreur | Victoire de la Sté Nautique devant l'AB, 4 bateaux en 15 secondes d'écart | |||||||||||||||||||||||||
