OPEN ERGO CD40/64
| Evaluation Ergométrique | |||
| L i g u e d ’ A q u i t a i n e d ’Av i ro n - S a ison 2014/2015 | |||
| Cette épreuve figure au chemin des sélections nationales et régionales, elle est donc | |||
| obligatoire pour les rameurs prétendant à une sélection en équipe nationale ou régionale. | |||
| Cette épreuve se déroulera sous le contrôle d’un Conseiller Technique Sportif référent. | |||
| Catégories | Distance | ||
| J14 H et F * | 2000 m à cadence 20 | ||
| J16 H et F | 1500 m | ||
| J18 H et F | 2000 m | ||
| Seniors H et F | 2000 m | ||
| Vétérans H et F | 2000 m | ||
| Handi H et F | 1000m | ||
| * sur sélection départementale | |||
| CATEGORIE | NOM ET PRENOM | CLASSEMENT | |
| J16H | Cadet Homme | Fédéric HUGHES | 3ème |
| J16F | Cadet Femme | Marie PACHEBAT | 1ère |
| HTC | Senior Homme toutes catégories | Julien DESPRES | 1er |
| STC | Senior Femme toutes catégories | Rebecca EDWARDS | 1ère |
| FPL | Senior Femme poids léger | Rachel JUNG | 1ère |
| J18H | Junior Homme | Tristan LAUTRETTE | 3ème |
| J18F | Junior Femme | Amandine FLEURY | 1ère |
| Junior Femme | Angelina SAUCET | 2ème | |
