CHEMIN DE SELECTION ERGOMETRE 7 DECEMBRE
| EVALUATION ERGOMETRIQUE BAYONNE 7 DECEMBRE | ||
| Comité Départemental 64 et Comité Départemental 40 | ||
| CLASSEMENT 10 PREMIERS | ||
| Minime Fille | PACHEBAT Marie | 3ème |
| TOSINI Alexia | 4ème | |
| CLAVEIRE Alicia | 5ème | |
| BERTHOUMIEU France | 6ème | |
| ETCHEVERRY Claire | 7ème | |
| GUIBON Delphine | 8ème | |
| Minime Garçon | LUSSON Léo | PREMIER |
| HUGUES Frédérick | 2ème | |
| DE ALMEIDA Florian | 6ème | |
| Cadette Fille | HOLBROOCK Naia | 4ème |
| MUGICA Clémence | 8ème | |
| Cadet Homme | LAUTRETTE Tristan | 5ème |
| LESCOULIER Guillaume | 8ème | |
| Junior Femme | LANDABURU Amélia | 3ème |
| BOBE Déborah | 6ème | |
| Junior Homme | INSA GALLART Quentin | PREMIER |
| LANDAIS Jérémy | 2ème | |
| CHATTE Lucas | 4ème | |
Excellent résultat pour cette première. Le travail du début de saison paie. Bravo à tous les rameurs.
